卢森甲赛程
卢森甲未开始赛程
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-18 00:00 | 卢森甲 | 埃什 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
| 2 | 2026-01-18 00:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
| 3 | 2026-01-18 00:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 卢森堡快速 | 未开始 |
| 4 | 2026-01-18 00:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 迪德朗日 | 未开始 |
| 5 | 2026-01-18 00:00 | 卢森甲 | AB康特 | 埃策拉 | 未开始 |
| 6 | 2026-01-19 00:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
| 7 | 2026-01-19 00:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 曼布拉马默 | 未开始 |
| 8 | 2026-01-19 00:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | AB康特 | 未开始 |
| 9 | 2026-01-20 00:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 埃什 | 未开始 |
| 10 | 2026-01-20 00:30 | 卢森甲 | 埃策拉 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
| 11 | 2026-01-21 00:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | AB康特 | 未开始 |
| 12 | 2026-01-21 00:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 埃策拉 | 未开始 |
| 13 | 2026-01-21 00:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
| 14 | 2026-01-21 00:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
| 15 | 2026-01-21 00:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 埃什 | 未开始 |
| 16 | 2026-01-22 00:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
| 17 | 2026-01-23 00:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 曼布拉马默 | 未开始 |
| 18 | 2026-01-23 00:00 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 埃策拉 | 未开始 |
| 19 | 2026-01-23 00:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 埃什 | 未开始 |
| 20 | 2026-01-23 00:00 | 卢森甲 | 皮克斯 | 贝尔特兰奇分部 | 未开始 |
| 21 | 2026-01-23 00:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | AB康特 | 未开始 |
| 22 | 2026-01-23 00:00 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 阿兰提亚拉罗切特 | 未开始 |
| 23 | 2026-01-25 00:00 | 卢森甲 | 埃策拉 | 埃什 | 未开始 |
| 24 | 2026-01-25 00:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | AB康特 | 未开始 |
| 25 | 2026-01-25 00:00 | 卢森甲 | 迪德朗日 | 沃尔弗丹格 | 未开始 |
| 26 | 2026-01-25 00:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 科达尔钢人队 | 未开始 |
| 27 | 2026-01-25 01:30 | 卢森甲 | 卢森堡快速 | 皮克斯 | 未开始 |
| 28 | 2026-01-25 03:30 | 卢森甲 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 曼布拉马默 | 未开始 |
| 29 | 2026-01-26 23:00 | 卢森甲 | 埃什 | 埃策拉 | 未开始 |
卢森甲已结束赛程
| 序号 | 赛事日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年01月17日 03:30 | 卢森甲 | 埃什 | 卢森堡快速 | 0:0 |
| 2 | 2026年01月17日 03:30 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 阿兰提亚拉罗切特 | 0:0 |
| 3 | 2026年01月17日 03:00 | 卢森甲 | AB康特 | 迪德朗日 | 0:0 |
| 4 | 2026年01月17日 03:00 | 卢森甲 | 沃尔弗丹格 | 皮克斯 | 0:0 |
| 5 | 2026年01月17日 00:00 | 卢森甲 | 科达尔钢人队 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0:0 |
| 6 | 2026年01月16日 00:00 | 卢森甲 | 曼布拉马默 | 埃什 | 0:0 |
| 7 | 2026年01月16日 00:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0:0 |
| 8 | 2026年01月15日 00:00 | 卢森甲 | 埃什 | 沃尔弗丹格 | 0:0 |
| 9 | 2026年01月15日 00:00 | 卢森甲 | 埃策拉 | 卢森堡快速 | 0:0 |
| 10 | 2026年01月15日 00:00 | 卢森甲 | 贝尔特兰奇分部 | 阿米卡莱斯泰塞尔 | 0:0 |
| 11 | 2026年01月15日 00:00 | 卢森甲 | 阿兰提亚拉罗切特 | 迪德朗日 | 0:0 |